2020年11月09日
公立高校受験者の併願先一覧[広島]
公立高校を受験した鷗州塾の先輩たちが併願した学校のデータです。志望校・受験校選びの参考にしてください。
区分 | 学校 | 安田女子 高校 |
盈進高校 | 近大附属 広島高校 福山校 |
近大附属 広島高校 東広島校 |
銀河学院 高校 |
呉港高校 | 広島工大 高校 |
広島 なぎさ 高校 |
広島翔洋 高校 |
広島城北 高校 |
広島国際 学院高校 |
広島 文教大 附属高校 |
広陵高校 | 広島 桜が丘 高校 |
山陽高校 | 山陽 女学園 高等部 |
広島新庄 高校 |
崇徳高校 | 瀬戸内 高校 |
清水ヶ丘 高校 |
如水館 高校 |
比治山 女子高校 |
尾道高校 | 武田高校 | 広島 修道大学 ひろしま 協創高校 |
呉青山 高校 |
AICJ 高校 |
岡山 龍谷高校 |
公立 | 福山葦陽高校 | - | 35% | - | - | 22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% | - | 4% | - | - | - | - | 35% |
公立 | 安芸高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17% | - | 17% | - | - | 50% | 17% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 安芸南高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | 81% | - | - | - | 1% | - | - | 2% | 3% | - | - | 3% | - | 5% | - | - | - | - |
公立 | 安芸府中高校 | - | - | - | - | - | - | 5% | - | 5% | - | 63% | - | - | - | - | - | 2% | 7% | 12% | - | - | 5% | - | - | - | - | - | - |
公立 | 安古市高校 | 9% | - | - | - | - | - | 1% | - | - | 4% | 4% | 3% | 28% | - | - | - | 1% | 39% | - | - | - | 6% | - | - | - | - | 5% | - |
公立 | 安西高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8% | - | - | - | 67% | 8% | 8% | - | - | - | 8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 広島井口高校 | 10% | - | - | - | - | - | 21% | 1% | - | - | 11% | - | 7% | - | 3% | 8% | - | 19% | 4% | - | - | 12% | - | - | 3% | - | 1% | - |
公立 | 可部高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8% | 64% | - | - | - | - | 4% | 24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 賀茂高校 | - | - | - | 37% | - | - | - | - | - | - | 41% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2% | - | - | 20% | - | - | - | - |
公立 | 海田高校 | 3% | - | - | 3% | - | - | - | - | - | - | 79% | 1% | - | 1% | - | - | - | 5% | 3% | - | - | 1% | - | 3% | - | - | 1% | - |
公立 | 広島皆実高校 | 4% | - | - | 5% | 1% | - | 5% | - | 1% | 1% | 31% | 1% | 5% | - | 2% | 1% | - | 18% | 11% | 1% | - | 12% | - | 1% | - | - | 1% | - |
公立 | 広島観音高校 | 2% | - | - | - | - | - | 18% | - | - | - | 32% | - | 3% | - | 6% | - | - | 13% | 10% | 2% | - | 11% | - | - | 3% | - | - | - |
公立 | 市立基町高校 | 16% | - | - | 12% | - | 1% | 1% | 6% | - | 2% | 10% | - | 4% | - | 0% | 2% | 0% | 28% | 1% | - | - | 8% | - | 2% | - | - | 4% | - |
公立 | 祇園北高校 | 1% | - | - | - | - | - | 3% | - | - | 1% | 3% | 6% | 26% | - | 1% | - | - | 45% | 5% | - | - | 7% | - | - | 1% | - | - | - |
公立 | 呉宮原高校 | - | - | - | - | - | 41% | - | - | - | - | 10% | - | - | - | - | - | - | 1% | - | 16% | - | 2% | - | 19% | - | 10% | - | - |
公立 | 宮島工業高校 | - | - | - | - | - | - | 38% | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 熊野高校 | - | - | - | - | - | 14% | - | - | 50% | - | 14% | - | - | 11% | - | - | - | - | - | 7% | - | - | - | - | - | 4% | - | - |
公立 | 戸手高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
公立 | 五日市高校 | - | - | - | - | - | - | 70% | - | - | - | 4% | - | - | - | 4% | 13% | - | 6% | 2% | - | - | 2% | - | - | - | - | - | - |
公立 | 市立呉高校 | - | - | - | - | - | 52% | - | - | - | - | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22% | - | - | - | 15% | - | 7% | - | - |
公立 | 呉工業高校 | - | - | - | - | - | 82% | - | - | - | - | - | - | - | 9% | 9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 呉商業高校 | - | - | - | - | - | 42% | - | - | - | - | 8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 38% | - | - | - | 12% | - | - | - | - |
公立 | 呉昭和高校 | - | - | - | - | - | 35% | - | - | 17% | - | 17% | - | - | - | - | - | - | - | 4% | 13% | - | - | - | 13% | - | - | - | - |
公立 | 広高校 | 1% | - | - | 2% | - | 58% | - | - | 1% | - | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | 9% | - | - | - | 18% | - | 8% | - | - |
公立 | 広島工業高校 | - | - | - | - | - | 15% | 15% | - | 7% | - | 7% | - | 7% | 4% | 22% | - | - | 7% | 11% | - | - | - | - | 4% | - | - | - | - |
公立 | 市立広島工業高校 | - | - | - | - | - | - | 8% | - | 8% | - | 8% | - | 8% | 8% | 38% | - | - | - | 23% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 市立広島商業高校 | - | - | - | - | - | - | 8% | - | - | - | 4% | - | 38% | 4% | 13% | - | - | - | 33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 広島商業高校 | - | - | - | - | - | - | 11% | - | - | - | 16% | - | 5% | - | 21% | 11% | - | 5% | 26% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 高陽高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9% | 4% | 27% | - | 1% | 1% | - | 24% | 25% | - | - | 8% | - | - | - | - | - | - |
公立 | 高陽東高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15% | - | 41% | - | 4% | - | - | 15% | 26% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 広島国泰寺高校 | 7% | - | - | 15% | - | 1% | 5% | 1% | - | 2% | 21% | - | 2% | - | 1% | 1% | - | 27% | 5% | - | 2% | 8% | - | 1% | - | - | 2% | - |
公立 | 三原高校 | - | - | - | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71% | - | 24% | - | - | - | - | 2% |
公立 | 三原東高校 | - | - | - | - | 14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57% | - | 29% | - | - | - | - | - |
公立 | 呉三津田高校 | 3% | - | - | 1% | - | 41% | - | - | 0% | 0% | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | - | 4% | - | 18% | - | 18% | 1% | - |
公立 | 市立舟入高校 | 11% | - | - | 4% | - | - | 3% | 4% | - | 2% | 26% | - | 4% | - | 1% | 3% | 1% | 24% | 1% | - | - | 15% | - | 1% | - | - | 3% | - |
公立 | 松永高校 | - | - | - | - | 31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15% | - | - | - | - | 54% |
公立 | 市立沼田高校 | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | 1% | 3% | 74% | - | 1% | 1% | - | 6% | 4% | - | - | 5% | - | - | 1% | - | - | - |
公立 | 神辺旭高校 | - | 71% | - | - | 4% | - | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% | - | - | - | - | 17% |
公立 | 神辺高校 | - | - | - | - | 43% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57% |
公立 | 西条農業高校 | - | - | - | - | - | - | 8% | - | 15% | - | 23% | - | - | - | - | - | - | - | - | 8% | - | - | 15% | 31% | - | - | - | - |
公立 | 福山誠之館高校 | - | 13% | 69% | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | 4% | - | - | - | - | 12% |
公立 | 大竹高校 | - | - | - | - | - | - | 33% | - | - | - | - | - | - | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 大門高校 | - | 27% | 20% | - | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43% |
公立 | 忠海高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63% | - | 25% | - | - | - | - | 13% |
公立 | 廿日市高校 | 5% | - | - | - | - | - | 56% | - | - | - | 2% | - | 1% | - | 2% | 13% | - | 14% | - | - | - | 4% | - | - | 3% | - | - | - |
公立 | 廿日市西高校 | - | - | - | - | - | - | 45% | - | - | - | - | - | 3% | 3% | 10% | 28% | - | - | 3% | - | - | - | - | - | 7% | - | - | - |
公立 | 尾道商業高校 | - | - | 4% | - | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35% | - | 43% | - | - | - | - | 13% |
公立 | 尾道東高校 | - | - | 18% | 8% | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12% | - | 53% | - | - | - | - | 6% |
公立 | 尾道北高校 | - | 1% | 14% | 22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12% | - | 48% | - | - | - | - | 2% |
公立 | 市立美鈴が丘高校 | - | - | - | - | - | - | 51% | - | - | - | 4% | - | 9% | - | 4% | 9% | - | 5% | 5% | - | - | 7% | - | - | 5% | - | - | - |
公立 | 府中高校 | - | 68% | 12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | - | 14% |
公立 | 市立福山高校 | - | 11% | 21% | 5% | 16% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | - | 26% | - | - | - | - | 16% |
公立 | 福山工業高校 | - | 14% | - | - | 14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14% | - | - | - | - | 57% |
公立 | 福山明王台高校 | - | 18% | 9% | - | 27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9% | - | 13% | - | - | - | - | 24% |
公立 | 県立広島高校 | - | - | 3% | 78% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | 9% | - | 4% | 4% | - | - | - | - |
公立 | 県立総合技術高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60% | - | 30% | 10% | - | - | - | - |
鷗州塾中学部[岡山]については、詳しくはこちら♪
資料請求はこちらから♪来校予約はこちらから♪