2020年11月09日
公立高校受験者の併願先一覧[岡山]
公立高校を受験した鷗州塾の先輩たちが併願した学校のデータです。志望校・受験校選びの参考にしてください。
区分 | 学校 | 岡山高校 | 岡山 学芸館 高校 |
岡山 商科大 附属高校 |
岡山 理科大 附属高校 |
関西高校 | 金光学園 高校 |
おかやま 山陽高校 |
就実高校 | 清心女子 高校 |
倉敷高校 | 倉敷翠松 高校 |
明誠学院 高校 |
岡山龍谷 高校 |
創志学園 高校 |
公立 | 岡山一宮高校 | 1% | 2% | - | - | 2% | - | - | 64% | 2% | 1% | - | 28% | - | - |
公立 | 岡山工業高校 | - | 10% | - | 12% | 20% | - | - | 24% | - | - | 2% | 33% | - | - |
公立 | 岡山城東高校 | - | 35% | - | - | 2% | - | - | 54% | 3% | - | - | 7% | - | - |
公立 | 岡山操山高校 | - | 15% | - | - | - | - | - | 74% | - | - | - | 11% | - | - |
公立 | 岡山朝日高校 | 3% | 10% | - | 0% | - | - | - | 62% | 2% | - | - | 21% | - | - |
公立 | 岡山東商業高校 | - | 18% | - | - | 8% | - | - | 37% | - | - | - | 34% | - | 3% |
公立 | 岡山南高校 | - | 6% | - | 2% | - | - | - | 56% | - | - | 2% | 27% | - | 8% |
公立 | 岡山芳泉高校 | 1% | 4% | - | - | 2% | - | - | 78% | 1% | - | - | 14% | - | - |
公立 | 笠岡高校 | - | - | - | - | - | 20% | - | - | - | - | - | - | 80% | - |
公立 | 興陽高校 | - | - | 17% | 17% | - | - | - | - | - | 17% | - | 17% | - | 33% |
公立 | 県立玉島高校 | - | - | - | 11% | 5% | - | 16% | 31% | 2% | 6% | 22% | 8% | - | - |
公立 | 玉島商業高校 | - | - | - | - | - | - | 26% | 5% | - | 5% | 58% | 5% | - | - |
公立 | 玉野高校 | - | - | - | - | 10% | - | - | 40% | - | 10% | 10% | 30% | - | - |
公立 | 玉野光南高校 | - | 13% | - | 3% | - | - | - | 43% | - | - | 3% | 37% | - | - |
公立 | 高松農業高校 | - | - | 8% | 8% | - | - | 8% | 8% | - | 8% | 17% | 33% | - | 8% |
公立 | 水島工業高校 | - | - | 4% | 7% | 7% | - | 26% | 7% | - | 7% | 41% | - | - | - |
公立 | 瀬戸高校 | - | 44% | - | - | - | - | - | 50% | - | - | - | 6% | - | - |
公立 | 西大寺高校 | - | 33% | - | - | 2% | - | - | 53% | 2% | - | - | 8% | - | 3% |
公立 | 倉敷古城池高校 | - | 2% | - | 3% | 1% | 1% | - | 52% | 7% | 5% | 7% | 21% | - | - |
公立 | 倉敷工業高校 | - | - | 10% | 10% | 24% | - | 21% | 3% | - | 3% | 21% | 7% | - | - |
公立 | 倉敷商業高校 | - | - | - | - | 3% | - | 3% | 50% | - | 6% | 29% | 9% | - | - |
公立 | 倉敷青陵高校 | 1% | 3% | - | 0% | 1% | 4% | - | 56% | 4% | 1% | 1% | 27% | 0% | - |
公立 | 倉敷中央高校 | - | 6% | 3% | - | - | 3% | 6% | 13% | 3% | 13% | 45% | 3% | - | 3% |
公立 | 倉敷天城高校 | 2% | - | - | - | - | - | - | 63% | 5% | - | - | 30% | - | - |
公立 | 倉敷南高校 | - | 4% | - | - | - | 4% | - | 61% | 3% | 3% | 2% | 22% | - | - |
公立 | 総社高校 | - | 1% | - | 1% | 13% | - | - | 45% | 4% | 4% | 3% | 28% | - | - |
公立 | 総社南高校 | 2% | - | - | 5% | - | - | - | 57% | 2% | 3% | 5% | 24% | 2% | - |
公立 | 東岡山工業高校 | - | 13% | 13% | 20% | 20% | - | - | 7% | - | - | - | 27% | - | - |
公立 | 備前緑陽高校 | - | 22% | 11% | - | 22% | - | - | - | - | - | - | 22% | - | 22% |
公立 | 邑久高校 | - | 43% | 57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 倉敷鷲羽高校 | - | - | - | 29% | - | - | - | - | - | 29% | 43% | - | - | - |
公立 | 市立岡山後楽館高校 | - | 25% | 13% | 13% | - | - | - | 13% | - | - | - | 25% | - | 13% |
鷗州塾中学部[岡山]については、詳しくはこちら♪
資料請求はこちらから♪来校予約はこちらから♪