2020年11月09日
公立高校受験者の併願先一覧[大阪]
公立高校を受験した鷗州塾の先輩たちが併願した学校のデータです。志望校・受験校選びの参考にしてください。
区分 | 学校 | 上宮 高校 |
関西大倉 高校 |
大阪学芸 高校 |
近大附属 高校 |
常翔学園 高校 |
大阪 信愛女学院 高校 |
追手門 学院 大手前 高校 |
履正社 高校 |
大商学園 高校 |
大阪成蹊 女子高校 |
大阪 高校 |
金蘭会 高校 |
公立 | 府立豊中高校 | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 府立池田高校 | 20% | 30% | - | 10% | 40% | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 府立春日丘高校 | 17% | 83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 大阪市立東高校 | 18% | - | - | 5% | 73% | - | 5% | - | - | - | - | - |
公立 | 府立旭高校 | 4% | - | 17% | - | 30% | 9% | 9% | - | - | - | 17% | 13% |
公立 | 府立清水谷高校 | 14% | - | - | - | 71% | - | 14% | - | - | - | - | - |
公立 | 府立千里高校 | - | 57% | - | - | 43% | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 府立夕陽丘高校 | 40% | - | 20% | - | 40% | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 府立阪南高校 | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 府立港高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - |
公立 | 府立四條畷高校 | - | 67% | - | - | 33% | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 府立守口東高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43% | 57% | - |
公立 | 府立寝屋川高校 | 40% | - | - | 20% | 40% | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 府立門真なみはや高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - |
公立 | 市立桜宮高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 50% | - |
公立 | 市立汎愛高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 50% | - |
公立 | 市立鶴見商業高校 | - | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - |
公立 | 市立扇町総合高校 | - | - | - | - | - | 50% | - | - | - | - | - | 50% |
公立 | 府立芦間高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | 50% |
公立 | 府立市岡高校 | 21% | - | 7% | - | 71% | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 市立大阪ビジネスフロンティア高校 | - | - | - | - | - | 50% | - | - | - | 50% | - | - |
公立 | 府立箕面高校 | - | 25% | - | - | 50% | - | - | 25% | - | - | - | - |
公立 | 府立北千里高校 | 14% | - | - | - | 71% | - | - | 7% | - | - | 7% | - |
公立 | 府立桜塚高校 | 11% | - | - | - | 44% | - | 11% | 22% | - | - | 11% | - |
公立 | 府立刀根山高校 | 10% | - | 20% | - | 20% | - | - | 20% | - | 10% | 20% | - |
公立 | 府立山田高校 | - | - | - | - | 80% | - | 10% | - | - | 10% | - | - |
公立 | 府立摂津高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - |
公立 | 府立豊島高校 | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 50% | - | 25% | - |
公立 | 府立東淀川高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47% | 7% | 47% | - |
公立 | 府立吹田高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% | 75% | - |
公立 | 市立咲くやこの花高校 | - | 20% | - | - | - | 20% | - | 20% | - | 20% | 20% | - |
公立 | 市立都島工業高校 | - | - | 25% | - | 25% | - | - | - | 25% | - | 25% | - |
公立 | 府立住吉高校 | 20% | - | 20% | 20% | 40% | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 府立千里青雲高校 | - | - | - | - | 14% | - | - | 14% | 43% | - | 29% | - |
公立 | 府立渋谷高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | - | 50% | - |
公立 | 府立東住吉高校 | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 府立布施高校 | 14% | - | 57% | - | 29% | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 府立花園高校 | - | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 府立八尾高校 | 25% | - | - | - | 75% | - | - | - | - | - | - | - |
公立 | 府立柴島高校 | - | - | - | - | - | - | 11% | - | - | 33% | 56% | - |
公立 | 府立高津高校 | - | - | - | - | 80% | - | - | 20% | - | - | - | - |
公立 | 市立工芸高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33% | 67% | - |
公立 | 府立港南造形高校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - |
鷗州塾中学部[大阪]については、詳しくはこちら♪
資料請求はこちらから♪来校予約はこちらから♪